Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | B | Pozice |
1992/93 | DIVIZE B | 4 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 32 | 43 | 2. |
1993/94 | ČFL | 3 | 34 | 6 | 7 | 21 | 35 | 92 | 19 | 17. |
1994/95 | DIVIZE B | 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | 42 | 55 | 3. |
1995/96 | DIVIZE B | 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 38 | 50 | 4. |
1996/97 | DIVIZE B | 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 53 | 36 | 51 | 4. |
1997/98 | DIVIZE B | 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 44 | 45 | 6. |
1998/99 | DIVIZE B | 4 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 46 | 41 | 4. |
1999/00 | DIVIZE B | 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 51 | 30 | 54 | 2. |
2000/01 | DIVIZE B | 4 | 30 | 12 | 8 | 10 | 58 | 46 | 44 | 4. |
2001/02 | DIVIZE B | 4 | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 42 | 38 | 10. |
2004/05 | DIVIZE B | 4 | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 47 | 36 | 13. |
2005/06 | PŘEBOR ÚK | 5 | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | 28 | 58 | 3. |
2006/07 | PŘEBOR ÚK | 5 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 29 | 51 | 4. |
2007/08 | PŘEBOR ÚK | 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 44 | 43 | 8. |
2008/09 | PŘEBOR ÚK | 5 | 30 | 19 | 4 | 7 | 81 | 43 | 61 | 2. |
2009/10 | PŘEBOR ÚK | 5 | 30 | 17 | 5 | 8 | 79 | 47 | 56 | 2. |
2010/11 | PŘEBOR ÚK | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 60 | 34 | 47 | 5. |
2012/13 | 1.A TŘÍDA | 6 | 26 | 16 | 5 | 5 | 70 | 29 | 53 | 2. |
2013/14 | PŘEBOR ÚK | 5 | 30 | 15 | 2 | 13 | 66 | 55 | 47 | 5. |
2014/15 | PŘEBOR ÚK | 5 | 30 | 12 | 4 | 14 | 58 | 65 | 44 | 6. |
2015/16 | PŘEBOR ÚK | 5 | 30 | 15 | 1 | 14 | 88 | 65 | 46 | 9. |
2016/17 | PŘEBOR ÚK | 5 | 28 | 10 | 5 | 13 | 64 | 78 | 37 | 10. |
2017/18 | PŘEBOR ÚK | 5 | 30 | 9 | 5 | 16 | 58 | 92 | 34 | 15. |
2018/19 | 1.A TŘÍDA | 6 | 26 | 15 | 6 | 5 | 77 | 43 | 56 | 2. |
2019/20 | 1.A TŘÍDA | 6 | 16 | 9 | 3 | 4 | 45 | 34 | 31 | 6. |
2020/21 | 1.A TŘÍDA | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 10 | 21 | 1. |
2021/22 | 1.A TŘÍDA | 6 | 15 | 10 | 3 | 2 | 85 | 25 | 34 | 3. |
1. | SK Brná | 15 | 57:24 | 39 |
2. | TJ Sokol Srbice | 15 | 46:34 | 30 |
3. | FK Ústí nad Labem | 14 | 43:28 | 29 |
4. | FK Baník Most-Souš "B" | 15 | 34:21 | 29 |
5. | Proboštov | 15 | 40:31 | 29 |
6. | SK Černovice | 14 | 33:14 | 28 |
7. | FK ČL Neštěmice | 14 | 38:25 | 26 |
8. | SK STAP-TRATEC Vilémov | 15 | 42:35 | 26 |
9. | FK Litoměřicko | 15 | 42:28 | 23 |
10. | TJ Oldřichov | 15 | 33:34 | 21 |
11. | FK Tatran Kadaň | 15 | 28:28 | 20 |
12. | SK Viktorie Ledvice | 15 | 33:43 | 20 |
13. | SK Baník Modlany | 15 | 26:39 | 16 |
14. | FK Slavoj Žatec | 15 | 18:46 | 11 |
15. | FK Jílové | 14 | 10:40 | 6 |
16. | FK Krupka | 15 | 13:66 | 1 |
Počet návštěv: 59254
Posledních 30 dnů: 1536 | Posledních 7 dnů: 300 | Poslední den: 62
© 2023 FK Český Lev Neštěmice | Všechna práva vyhrazena | profisport.vobecky@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz